
Onlineshop, Website · 2026
Alle Preise offen. Festpreis im Angebot.
Einstiegspreise. Umfang und Festpreis nennt Ihr Angebot.
Stand: 09.10.2026 · Alle Preise zzgl. USt.
Nach Erstgespräch oder Check bekommen Sie einen verbindlichen Festpreis.
Zahlung in drei Etappen: Projektstart, Abnahme der Testumgebung und Livegang.
Bei Auftrag innerhalb von 90 Tagen voll.
Gilt für den vereinbarten Umfang. Zusätzliche Leistungen nur nach Ihrer Zusage.
Bei Web Innova beginnen Websites bei 1.290 €, Onlineshops bei 1.790 €, Individualsoftware bei 1.990 €, KI-Automationen bei 1.290 €, Shop-Migrationen und TYPO3-Upgrades bei 1.790 € und Betreuung bei 49 € im Monat, jeweils zzgl. USt. Den Festpreis nennt das Angebot, ein Check wird bei Auftrag innerhalb von 90 Tagen angerechnet.
Den Festpreis nennen wir nach dem kostenlosen Erstgespräch.
| Angebot | Preis |
|---|---|
| Website | ab 1.290 € |
| Onlineshop mit Shopify | ab 1.790 € |
| Onlineshop mit Shopware 6 | ab 2.490 € |
| Individualsoftware | ab 1.990 € |
| KI-Automation | ab 1.290 € |
Alle Preise zzgl. USt. Zahlung in drei Etappen: 30 / 40 / 30.
Mindestlaufzeit 3 Monate, danach monatlich kündbar. Das Werbebudget zahlen Sie direkt an Google bzw. Meta.
| Angebot | Einmalig | Pro Monat |
|---|---|---|
| Sichtbarkeits-Check | 290 €, bei Auftrag angerechnet | |
| Local SEO (Google-Unternehmensprofil) | ab 290 € Start | ab 249 € |
| SEO laufend S / M | Audit 990 € | 790 € / 1.490 € |
| Google Ads | 590 € Einrichtung | ab 290 € |
| Meta Ads | 490 € Einrichtung | ab 290 € |
| Social Media Start / Plus | 490 € Strategie | 690 € / 1.290 € |
Alle Preise zzgl. USt. Betreuung bei mehr als 5.000 € Werbebudget im Monat: 10 % des Budgets.
| Angebot | Check | Umsetzung | Betreuung pro Monat |
|---|---|---|---|
| Shop-Migration Shopware 5, Magento 1, OXID 6, Gambio und Alt-Shops auf Shopware 6 oder Shopify | 290 € | ab 1.790 € | Shopware ab 129 €, Shopify ab 49 € |
| Shopware 6.4/6.5 auf 6.7 | 290 € | Major-Update ab 890 € | ab 129 € |
| Magento 2.4.6 auf 2.4.8/2.4.9 oder Mage-OS | 890 € | Upgrade, auch mit neuem Design, ab 1.990 € | ab 390 € |
| TYPO3 v11/v12 auf v14 | 590 € | Update oder neues Design ab 1.790 €, dazu 12 Monate Betreuung | ab 79 € |
| Drupal 10 auf 11, Drupal 7 auf 11 | 590 € | Update oder neues Design ab 1.790 € | ab 149 € |
| Joomla auf 6 | 290 € | Update oder neues Design ab 890 € | ab 59 € |
| Contao 4.13 auf 5.7 | 390 € | Update oder neues Design ab 890 € | ab 59 € |
| E-Rechnung Ausgang | ab 390 € | ab 1.290 € | in der Betreuung Ihres Systems |
Alle Preise zzgl. USt.
Vor allem die Anzahl der Plugins bzw. Erweiterungen, Produkte und Seitentypen. Den genauen Preis ermitteln wir im Check.
Zum Vergleich: Was es kostet, vorerst beim alten System zu bleiben.
| System | Option | Preis laut Anbieter |
|---|---|---|
| TYPO3 v12 | ELTS der TYPO3 GmbH | 3.200 € pro Instanz und Jahr vor Rabatten |
| Adobe Commerce 2.4.6 | Extended Support bis 31.08.2027 | über Ihren Adobe-Vertrag |
| Shopware 5 | Drittanbieter-Patches (z. B. safefive) | umsatzabhängig |
| Magento 1 | Drittanbieter-Patches (z. B. Mage One) | ab 29 € im Monat nach Umsatzstaffel |
Das klären wir im kostenlosen Erstgespräch, 30 Minuten.

Onlineshop, Website · 2026

Onlineshop · 2026

Website, Software · 2026 · Website

Website · 2026
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
Den verbindlichen Festpreis legt bei einem Upgrade der Check fest, bei einem Neubau das Erstgespräch.
Innerhalb des vereinbarten Umfangs tragen wir den Mehraufwand. Dafür steht der Festpreis.
Hervorragender Service und super einfache, schnelle und präzise Kommunikation. … Ganz klare Empfehlung!
Erzählen Sie kurz, was Sie vorhaben. Wir melden uns an Werktagen innerhalb von 24 Stunden.
Sitz in Braunschweig
Für Betriebe in ganz Deutschland.